Prezzi
| Natale | 2 Pers. | € 72 |
| 17.12.2011 - 08.01.2012 | 3 Pers. | € 80 |
| Sogno d'estate | 4 Pers. | € 88 |
| 07.07.2012 - 31.08.2012 | 5 Pers. | € 96 |
| Inverno-Primavera | 2 Pers. | € 59 |
| 09.01.2012 - 13.04.2012 | 3 Pers. | € 67 |
| Risveglio dell'estate | 4 Pers. | € 75 |
| 19.05.2012 - 06.07.2012 | 5 Pers. | € 83 |
| Autunno | ||
| 01.10.2011 - 19.10.2011 |
| Fioritura | 2 Pers. | € 52 |
| 14.04.2012 - 18.05.2012 | 3 Pers. | € 60 |
| Autunno dorato | 4 Pers. | € 68 |
| 20.10.2011 - 11.11.2011 | 5 Pers. | € 76 |
| Vento di settembre | 2 Pers. | € 64 |
| 01.09.2011 - 30.09.2011 | 3 Pers. | € 72 |
| 4 Pers. | € 80 | |
| 5 Pers. | € 88 |
I prezzi si intendono al giorno e ad appartamento
Ingresso libero nel reparto wellness
Acconto: € 100 a settimana
Pulizia finale: € 40
Pulizia finale con animale domestico: € 60
A richiesta: pulizia settimanale € 20
Orario di arrivo dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Partenza entro le ore 9.00
Si pensa di essere a casa
questo lo sentiamo spesso dai nostri ospiti, che si sentono come se fossero a casa sua.
Appartamenti accoglienti, arredati generosamente e con gusto -
per il Vostro benessere quotidiano...
Apartments
Typ 1
Dotazione degli appartamenti:
- Camera a 2 - 3 letti
- Soggiorno con due posti letto
- con angolo cucina
- forno a microonde
- piano cottura
- frigo
- macchina del caffé - Doccia / WC
- balcone
- Sat, TV, telefono, cassaforte
- Biancheria da letto
- asciugamani
- con angolo cucina

